Ficha Técnica de Contenedores
Estas especificaciones son para unidades estándar y debiera ser considerado como una guía solamente. Las dimensiones reales de los contenedores cambian según modelo y fabricante.
| Contenedores box | 20’ DC | 40’ DC | |
| Longitud interna (cm) | 592 | 1206 | |
| Ancho interno (cm) | 236 | 237 | |
| Alto interno (cm) | 238 | 237 | |
| Ancho puerta (cm) | 234 | 234 | |
| Alto puerta (cm) | 229 | 229 | |
| Tara (kgs.) | 2280 | 3830 | |
| Máx. carga (kgs.) | 21800 | 26650 | |
| Volumen (cbm) | 33.0 | 67.0 |
Unidades más usadas. Contenedores estándar. Usados para todo tipo de carga.
| Contenedores Flat Rack | 20’ FR | 40’FR | |
| Longitud interna (cm) | 591 | 1202 | |
| Ancho interno (cm) | 228 | 224 | |
| Alto interno (cm) | 217 | 203 | |
| Ancho puerta (cm) | N/A | N/A | |
| Alto puerta (cm) | N/A | N/A | |
| Tara (kgs.) | 2950 | 5530 | |
| Máx. carga (kgs.) | 27530 | 32000 | |
| Volumen (cbm) | 27.0 | 54.8 |
Los contenedores Flat Rack se usan para carga pesada y sobredimensionada, la cual no puede ser cargada en contenedores con paredes fijas y necesita cargarse desde arriba o del lado. Puede ser entregado con ambos tipos de paredes: fijas y plegables.
| Contenedores Open Top | 20’ OT | 40’OT | |
| Longitud interna (cm) | 590 | 1202 | |
| Ancho interno (cm) | 224 | 234 | |
| Alto interno (cm) | 235 | 234 | |
| Ancho puerta (cm) | 233 | 233 | |
| Alto puerta (cm) | 224 | 224 | |
| Tara (kgs.) | 2300 | 4200 | |
| Máx. carga (kgs.) | 21700 | 26280 | |
| Volumen (cbm) | 32.0 | 66.7 |
Los contenedores Open Top son frecuentemente usados para maquinaria pesada que requiere ser cargada desde arriba, son ajustados con una cubierta (algunos con una tapa dura), en la parte de arriba de la puerta que en la mayoría de los casos puede ser quitada.
| Contenedores Reefer | 20’ RF | 40’RF |
40’ RF HC |
|
| Longitud interna (cm) | 545 | 1158 | 1157 | |
| Ancho interno (cm) | 229 | 225 | 228.6 | |
| Alto interno (cm) | 219 | 212 | 254.6 | |
| Ancho puerta (cm) | 226 | 228 | 228 | |
| Alto puerta (cm) | 221 | 217 | 256.7 | |
| Tara (kgs.) | 2950 | 4350 | 4100 | |
| Máx. carga (kgs.) | 21050 | 27650 | 28400 | |
| Volumen (cbm) | 28.6 | 58.1 | 67.3 |
Los contenedores refrigerados pueden ser usados cuando la carga requiere una temperatura constante durante el transporte.
| Contenedores Conair | 40’ ** | |
| Longitud interna (cm) | 1199.2 | |
| Ancho interno (cm) | 226.6 | |
| Alto interno (cm) | 221.4 | |
| Ancho puerta (cm) | 225.6 | |
| Alto puerta (cm) | 219.7 | |
| Tara (kgs.) | 5540 | |
| Máx. carga (kgs.) | 25940 | |
| Volumen (cbm) | 60.0 |
| Contenedor Tank | 20’ | |
| Longitud externa (cm) | 606 | |
| Ancho externo (cm) | 244 | |
| Lato externo (cm) | 259 | |
| Tara (kgs.) | 5330 | |
| Máx. carga (kgs.) | 26670 | |
| Volumen (cbm) | 24.0 |
| High Cube Container | 40’ HC | |
| Longitud interna (cm) | 1202 | |
| Ancho interno (cm) | 235 | |
| Alto interno (cm) | 268 | |
| Ancho puerta (cm) | 234 | |
| Alto puerta (cm) | 258 | |
| Tara (kgs.) | 3980 | |
| Máx. carga (kgs.) | 26500 | |
| Volumen (cbm) | 75.0 |
Las unidades 40’ HC (High Cube) son ideales para pesos livianos y carga voluminosa.
| Contenedor Ventilado | 20’ DC | |
| Longitud interna (cm) | 590 | |
| Ancho interno (cm) | 234 | |
| Alto interno (cm) | 239 | |
| Ancho puerta (cm) | 234 | |
| Alto puerta (cm) | 227 | |
| Tara (kgs.) | 2350 | |
| Máx. carga (kgs.) | 22050 | |
| Volumen (cbm) | 32.99 |

